Präsidenten seit 1883

1883 – 1884 2 Jahre Roman Saxer, Büelisacker
1885 – 1886 2 Jahre Marin Sax
1887 – 1892 6 Jahre Martin Burkard, Metzger
1893 1 Jahr Adolf Füglistaler
1894 – 1900 7 Jahre Leopold Steimen
1901 – 1913 13 Jahre Adolf Meier, Wachtmeister
1914 – 1924 11 Jahre Otto Burkard
1925 – 1929 5 Jahre Adolf Steinmann
1930 – 1932 3 Jahre Josef Sax
1933 – 1937 5 Jahre Adolf Steinmann
1938 – 1947 10 Jahre Josef Sax
1948 – 1949 2 Jahre Alois Giger
1950 – 1952 3 Jahre Max Steinmann-Koch
1953 1 Jahr Alois Giger
1954 – 1958 5 Jahre Max Steinmann-Koch
1959 – 1960 2 Jahre Ferdinand Seiler
1961 – 1968 8 Jahre Max Steinmann-Koch
1969 – 1981 13 Jahre Alois Meier
1982 – 1985 4 Jahre Hanspeter Iten
1986 – 1991 6 Jahre Hans Brügger
1992 – 2000 9 Jahre Gerry Koch
2001 – 2005 5 Jahre Bruno Kuhn
2006 – 2012 7 Jahre Markus Fleischlin
2013 – 2017 5 Jahre Bruno Kuhn
seit 2018 Markus Fleischlin

 

Ehrenpräsidenten

1948 – Josef Sax
1970 – Max Steinmann-Koch
1993 – Alois Meier-Döbeli